Orzil News
Brasília, April 16, 2024 10:15 AM

Decreto nº 8.496, de 30 de julho de 2015 - programação orçamentária e financeira do Poder Executivo

Publicado em: 31/07/2015 11:07 | Atualizado em: 31/07/2015 11:07

O NEWS PNG
DECRETO Nº 8.496, DE 30 DE JULHO DE 2015

Altera o Decreto no 8.456, de 22 de maio de 2015, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2015, e dá outras providências.


A
 PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 9o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, e no § 3o do art. 52 da Lei no13.080, de 2 de janeiro de 2015,

DECRETA:

Art. 1o  Os Anexos III, IIIVIII, IX e XI ao Decreto no 8.456, de 22 de maio de 2015, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos IIIIIIIVV e VI a este Decreto.

Art. 2o  Fica ampliado em R$ 327.147.300,00 (trezentos e vinte e sete milhões, cento e quarenta e sete mil e trezentos reais) o montante previsto no inciso I do caput do art. 7o do Decreto no 8.456, de 2015.

Art. 3o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,  30 de julho de 2015; 194o da Independência e 127o da República.

DILMA ROUSSEFF
Joaquim Vieira Ferreira Levy
Nelson Barbosa

Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.7.2015 – Edição extra.

ANEXO ILIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA
LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015

R$ 1,00
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS Obrigatórias Discricionárias Total
20000 Presidência da República 60.570.448 722.926.001 783.496.449
22000 Min. Agricultura, Pecuária e Abastecimento 293.333.496 1.522.423.000 1.815.756.496
24000 Min. da Ciência, Tecnologia e Inovação 111.972.816 4.969.327.184 5.081.300.000
25000 Min. da Fazenda 382.703.244 3.090.279.502 3.472.982.746
26000 Min. da Educação 9.344.467.942 28.859.294.624 38.203.762.566
28000 Min. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 27.322.356 931.736.000 959.058.356
30000 Min. da Justiça 264.398.710 2.620.400.000 2.884.798.710
32000 Min. de Minas e Energia 61.355.484 648.916.919 710.272.403
33000 Min. da Previdência Social 418.991.312 1.689.109.066 2.108.100.378
35000 Min. das Relações Exteriores 113.225.232 1.049.974.768 1.163.200.000
36000 Min. da Saúde 76.377.798.596 11.360.526.217 87.738.324.813
38000 Min. do Trabalho e Emprego 83.300.856 660.937.427 744.238.283
39000 Min. dos Transportes 313.782.760 8.968.973.996 9.282.756.756
41000 Min. das Comunicações 26.639.520 751.580.663 778.220.183
42000 Min. da Cultura 32.790.996 782.409.004 815.200.000
44000 Min. do Meio Ambiente 58.905.984 744.194.016 803.100.000
47000 Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão 177.160.661 549.214.266 726.374.927
49000 Min. do Desenvolvimento Agrário 257.622.848 1.396.000.000 1.653.622.848
51000 Min. do Esporte 47.040.971 1.878.145.676 1.925.186.647
52000 Min. da Defesa 5.735.346.884 10.810.026.440 16.545.373.324
53000 Min. da Integração Nacional 52.027.244 2.640.029.044 2.692.056.288
54000 Min. do Turismo 3.981.336 298.893.000 302.874.336
55000 Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 27.655.726.876 3.651.026.359 31.306.753.235
56000 Min. das Cidades 58.787.677 12.218.312.323 12.277.100.000
58000 Min. da Pesca e Aquicultura 3.002.676 151.523.000 154.525.676
60000 Gab. da Vice-Presidência da República 180.972 4.800.000 4.980.972
61000 Secretaria de Assuntos Estratégicos 4.776.936 50.291.000 55.067.936
62000 Secretaria de Aviação Civil 10.585.392 2.247.373.605 2.257.958.997
63000 Advocacia-Geral da União 53.920.296 296.142.000 350.062.296
64000 Secretaria de Direitos Humanos 987.588 118.448.000 119.435.588
65000 Secretaria de Políticas para as Mulheres 376.560 108.529.664 108.906.224
66000 Controladoria-Geral da União 17.614.272 80.102.000 97.716.272
67000 Sec. Pol. de Prom. da Igualdade Racial 393.948 26.362.629 26.756.577
68000 Sec. de Portos 4.554.324 683.523.000 688.077.324
69000 Sec. da Micro e Pequena Empresa 676.800 51.800.000 52.476.800
71000 Encargos Financeiros da União 301.161.999 301.161.999
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios 113.139.292 13.122.000 126.261.292
74000 Operações Oficiais de Crédito 196.061.760 196.061.760
Emendas Individuais (*) 4.605.974.351 4.605.974.351
TOTAL 122.169.463.305 111.749.870.503 233.919.333.808

 

ANEXO IILIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015 EAOS RESTOS A PAGAR (*)(Anexo II ao Decreto no 8.456, de 22 de maio de 2015)

R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATÉ JUL ATÉ AGO ATÉ SET ATÉ OUT ATÉ NOV ATÉ DEZ
20000 Presidência da República 449.229 513.405 577.580 641.756 675.075 708.395
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.274.794 1.412.794 1.550.794 1.688.794 1.819.808 1.950.822
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 2.979.755 3.405.434 3.831.113 4.256.793 4.614.614 4.972.435
25000 Ministério da Fazenda 2.231.218 2.549.963 2.848.708 3.147.454 3.294.151 3.440.847
26000 Ministério da Educação 19.855.340 22.405.340 24.905.340 27.255.340 29.815.233 32.375.127
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 508.544 581.193 653.842 726.491 794.516 862.541
30000 Ministério da Justiça 1.519.399 1.790.456 2.061.513 2.332.570 2.552.888 2.773.207
32000 Ministério de Minas e Energia 292.704 344.519 396.334 448.149 499.823 551.498
33000 Ministério da Previdência Social 1.059.163 1.249.472 1.439.782 1.630.091 1.816.986 2.003.882
35000 Ministério das Relações Exteriores 690.435 784.068 877.702 971.335 1.066.382 1.161.428
36000 Ministério da Saúde 51.509.886 58.851.435 66.065.985 73.153.985 79.612.670 85.054.399
38000 Ministério do Trabalho e Emprego 394.513 462.872 531.231 599.590 666.758 733.926
39000 Ministério dos Transportes 598.858 684.409 769.960 855.511 895.638 935.765
41000 Ministério das Comunicações 151.593 173.249 194.905 216.561 238.453 260.346
42000 Ministério da Cultura 400.299 457.485 514.671 571.856 621.963 672.070
44000 Ministério do Meio Ambiente 429.492 490.848 552.205 613.561 676.826 740.092
47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 632.719 667.719 694.719 696.719 698.307 699.895
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário 902.914 1.056.902 1.210.890 1.364.877 1.463.411 1.561.944
51000 Ministério do Esporte 441.322 504.368 567.414 630.460 652.495 674.529
52000 Ministério da Defesa 6.679.833 7.934.095 9.011.657 10.013.219 11.078.289 12.143.359
53000 Ministério da Integração Nacional 305.636 349.299 392.961 436.623 440.256 443.888
54000 Ministério do Turismo 249.775 285.457 321.140 356.822 366.805 376.789
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 17.691.581 20.443.950 23.046.318 25.598.687 28.263.615 30.928.543
56000 Ministério das Cidades 579.338 642.100 704.863 767.625 774.450 781.275
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura 74.504 88.647 102.790 116.934 130.830 144.727
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República 2.615 2.989 3.362 3.736 4.493 5.250
61000 Secretaria de Assuntos Estratégicos 34.871 39.852 43.334 46.815 48.183 49.550
62000 Secretaria de Aviação Civil 222.878 254.717 276.557 298.397 306.160 313.923
63000 Advocacia-Geral da União 195.097 222.968 250.839 270.710 278.792 286.875
64000 Secretaria de Direitos Humanos 64.516 73.732 82.949 92.165 96.040 99.916
65000 Secretaria de Políticas para as Mulheres 53.761 66.941 80.122 93.302 106.475 119.647
66000 Controladoria-Geral da União 52.930 61.991 71.053 80.114 88.832 97.551
67000 Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 14.595 16.680 18.765 20.849 22.737 24.625
68000 Secretaria de Portos 81.730 108.406 135.082 161.758 186.766 211.775
69000 Secretaria da Micro e Pequena Empresa 25.382 29.508 33.634 37.760 41.988 46.216
71000 Encargos Financeiros da União 332.857 620.408 919.459 1.149.058 1.335.097 1.521.137
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios 52.621 60.138 67.655 75.173 99.847 124.522
74000 Operações Oficiais de Crédito 56.000 72.000 88.000 104.000 118.799 133.598
SUBTOTAL 113.092.697 129.759.809 145.895.228 161.525.640 176.264.451 189.986.314
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC 25.859.329 28.515.017 31.170.705 33.845.254 36.517.053 38.471.611
TOTAL GERAL 138.952.026 158.274.826 177.065.933 195.370.894 212.781.504 228.457.925
(*) Exclusive emendas individuais com RP 6.

 

ANEXO IIILIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A EMENDAS INDIVIDUAIS – DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015 E RESTOS A PAGAR (*)(Anexo III ao Decreto no 8.456, de 22 de maio de 2015)

R$ mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATÉ JUL ATÉ AGO ATÉ SET ATÉ OUT ATÉ NOV ATÉ DEZ
20000 Presidência da República 475 614 1.106 1.598 2.090 2.400
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 72.601 81.054 111.053 141.051 171.050 189.987
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 19.366 20.353 23.856 27.359 30.862 33.074
26000 Ministério da Educação 39.099 48.699 82.766 116.834 150.901 172.406
30000 Ministério da Justiça 42.103 42.474 43.790 45.106 46.423 47.254
32000 Ministério de Minas e Energia 20 31 69 106 144 168
33000 Ministério da Previdência Social 278 419 918 1.418 1.917 2.232
35000 Ministério das Relações Exteriores 54 82 180 278 376 438
36000 Ministério da Saúde 300.964 447.703 968.446 1.489.190 2.009.934 2.338.654
38000 Ministério do Trabalho e Emprego 1.095 1.585 3.325 5.065 6.805 7.904
39000 Ministério dos Transportes 172 259 566 873 1.180 1.374
42000 Ministério da Cultura 42.611 43.670 47.430 51.190 54.949 57.323
44000 Ministério do Meio Ambiente 4.414 4.699 5.710 6.721 7.732 8.370
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário 90.180 91.983 98.383 104.783 111.183 115.223
51000 Ministério do Esporte 52.106 61.014 92.628 124.241 155.855 175.811
52000 Ministério da Defesa 60.797 68.700 96.747 124.793 152.840 170.545
53000 Ministério da Integração Nacional 62.172 69.723 96.520 123.317 150.114 167.029
54000 Ministério do Turismo 76.127 82.267 104.057 125.846 147.636 161.391
55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 4.510 6.787 14.868 22.949 31.030 36.131
56000 Ministério das Cidades 216.745 262.706 425.812 588.918 752.024 854.985
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura 1.103 1.894 4.701 7.507 10.314 12.086
64000 Secretaria de Direitos Humanos 41.134 41.167 41.284 41.400 41.517 41.591
65000 Secretaria de Políticas para as Mulheres 3.165 3.379 4.139 4.899 5.659 6.139
67000 Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 1.363 1.376 1.421 1.467 1.513 1.542
69000 Secretaria da Micro e Pequena Empresa 1.670 1.679 1.709 1.740 1.771 1.790
74000 Operações Oficiais de Crédito 12 18 40 61 83 96
TOTAL 1.134.336 1.384.335 2.271.524 3.158.710 4.045.902 4.605.943
(*) Emendas individuais com RP 6.
ANEXO IVPREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL – 2015
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)(Anexo VIII ao Decreto no 8.456, de 22 de maio de 2015)

R$ milhões
DISCRIMINAÇÃO REALIZADO PREVISTO TOTAL
1o Bim. 2o Bim. 3o Bim. 4o Bim. 5o Bim. 6o Bim.
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL 154.299 145.855 130.080 142.499 164.131 178.089 914.953
   ADMINISTRADA PELA RFB (*) 143.172 133.762 117.369 126.431 145.674 152.471 818.877
   COTA-PARTE DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 5.920 4.721 3.105 6.740 7.448 3.177 31.112
   CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES 1.835 1.816 1.807 1.815 1.802 2.348 11.422
   CONCESSÕES E PERMISSÕES 360 687 2.941 1.601 463 12.198 18.252
   DEMAIS 3.013 4.868 4.857 5.913 8.744 7.895 35.290
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS 62.710 68.797 64.920 63.542 63.137 87.252 410.358
   CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL 52.906 57.490 55.920 55.449 54.832 73.367 349.964
   CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO 4.145 3.005 2.984 3.133 3.055 3.059 19.381
   FONTES PRÓPRIAS 2.628 2.035 3.040 2.054 2.125 2.940 14.821
   DEMAIS 3.031 6.267 2.976 2.906 3.125 7.886 26.191
TOTAL 217.009 214.652 195.000 206.041 227.268 265.341 1.325.311
(*) LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS.
ANEXO VARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS – 2015
LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS(Anexo IX ao Decreto no 8.456, de 22 de maio de 2015)

R$ milhões
DISCRIMINAÇÃO REALIZADO PREVISTO TOTAL
1o Bim. 2o Bim. 3o Bim. 4o Bim. 5o Bim. 6o Bim.
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO 6.282 7.162 6.070 6.558 7.026 6.753 39.852
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO 18 12 15 15 10 16 86
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 8.437 7.702 7.651 9.121 9.759 10.299 52.969
  I.P.I. – FUMO 1.704 401 785 999 910 1.077 5.875
  I.P.I. – BEBIDAS 572 497 411 576 497 473 3.027
  I.P.I. – AUTOMÓVEIS 672 886 676 1.193 1.401 1.341 6.170
  I.P.I. – VINCULADO À IMPORTAÇÃO 2.616 3.017 2.730 2.618 2.982 2.862 16.826
  I.P.I. – OUTROS 2.873 2.901 3.049 3.735 3.969 4.545 21.071
IMPOSTO SOBRE A RENDA 59.547 56.976 47.492 42.317 48.931 55.883 311.146
  I.R. – PESSOA FÍSICA 2.280 8.761 5.560 5.123 4.272 3.508 29.505
  I.R. – PESSOA JURÍDICA 28.331 18.983 12.191 16.676 22.987 20.414 119.581
  I.R. – RETIDO NA FONTE 28.936 29.232 29.741 20.518 21.671 31.961 162.060
    I.R.R.F. – RENDIMENTOS DO TRABALHO 16.541 15.943 12.358 9.345 9.026 11.742 74.954
    I.R.R.F. – RENDIMENTOS DO CAPITAL 6.664 7.101 11.183 5.599 7.253 13.681 51.480
    I.R.R.F. – REMESSAS PARA O EXTERIOR 3.992 3.832 4.678 3.777 3.701 4.752 24.733
    I.R.R.F. – OUTROS RENDIMENTOS 1.740 2.356 1.522 1.797 1.691 1.787 10.893
I.O.F. – IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS 5.303 5.653 6.054 5.711 5.770 6.280 34.771
I.T.R. – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 27 42 37 53 753 171 1.082
COFINS – CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL 34.886 32.780 32.500 34.656 37.149 36.655 208.626
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 9.322 8.619 8.794 8.949 9.549 9.389 54.623
CSLL – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO 16.023 11.246 7.033 9.923 11.753 11.399 67.377
CIDE – COMBUSTÍVEIS 3 (18) 494 1.032 1.031 1.036 3.578
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF 29 25 27 98 112 95 386
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS 3.295 3.562 1.204 7.998 13.829 14.496 44.383
  RECEITAS DE LOTERIAS 947 756 707 745 815 980 4.950
  CIDE-APOIO TECNOLÓGICO 504 462 417 530 512 553 2.977
  DEMAIS 1.845 2.344 80 6.722 12.502 12.963 36.456
RECEITA ADMINISTRADA 143.172 133.762 117.369 126.431 145.674 152.471 818.877

 

 

ANEXO VIRESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL – OF E DA SEGURIDADE SOCIAL – OSS
E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS – 2015(Anexo XI ao Decreto no 8.456, de 22 de maio de 2015)

 R$ milhões
DISCRIMINAÇÃO Jan-Ago Jan-Dez
 1. RECEITA TOTAL 610.937 975.347
 1.1 Receita Administrada pela RFB 520.733 818.877
 1.2 Receitas Não Administradas 90.203 156.469
 2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS 139.286 213.726
 2.1 FPE/FPM/IPI-EE 112.782 172.616
 2.2 Demais 26.504 41.110
 3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) 471.650 761.621
 4. DESPESAS 442.188 666.903
 4.1 Pessoal e Encargos Sociais 153.165 236.209
 4.2 Outras Correntes e de Capital 289.023 430.695
 4.2.1 Não Discricionárias 122.182 184.281
 4.2.2 Discricionárias – Todos os Poderes 166.841 246.413
 5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) 29.462 94.717
 6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) (46.462) (88.886)
 6.1 Arrecadação Líquida INSS 221.765 349.964
 6.2 Benefícios da Previdência 268.228 438.851
 7. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6) (17.000) 5.831
 8. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS (1.003)
 9. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (7+8) (18.003) 5.831

 

 

PROGRAMAÇÃO CURSOS ESPECIAIS – AGOSTO/2015

OPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV ( I )

Fase inicial (celebração do convênio): credenciar, cadastrar, gestão de usuários e perfis, divulgação de programas, cadastro de proposta e plano de trabalho, termo de referência/projeto básico, envio de propostas e acompanhamento de análise e gerar convênio. Saiba Mais+
04 e 05 de agosto de 2015 / Brasília – DF (4ª Turma)

OPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV ( II )

Fases intermediária e final (execução e prestação de contas): licitações e contratos, registro de ingresso de recursos, relatório de execução e gerar prestação de contas. Saiba Mais+
06 e 07 de agosto de 2015 / Brasília – DF (4ª Turma)

LICITAÇÕES E CONTRATOS – VISÃO DO TCU

Curso Completo: correto entendimento e as principais regras da Lei nº 8.666/93, além de aspectos polêmicos e recentes alterações normativas. Inclui principais falhas e irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União. Saiba Mais+
13 e 14 de agosto de 2015 / Brasília – DF (2ª Turma)

OPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV ( III )

Principais fases da celebração, execução e prestação de contas (curso compacto): organizar perfis, disponibilizar programas, pareceres, incluir, enviar, analisar, complementar e aprovar proposta e plano de trabalho, gerar convênio, publicação, nota fiscal, licitação, incluir fornecedores e dirigentes, contrato, liquidação, pagamento e elaboração e análise da prestação de contas. Saiba Mais+
17, 18 e 19 de agosto de 2015 / Brasília – DF (3ª Turma)

ENTENDENDO A NOVA LEGISLAÇÃO DE CONVÊNIOS

Curso Teórico/Completo com foco no Decreto nº 6.170 de 25 de julho de 2007 e na Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011: celebração, execução, fiscalização, prestação de contas e tomada de contas especial – TCE. Saiba Mais+
20 e 21 de agosto de 2015 / Brasília – DF (3ª Turma)

NOVO MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – MROSC

Curso prático para o correto entendimento das novas regras para as parcerias realizadas entre o Poder Público e as organizações da sociedade civil (Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014). Inclui exigências para a seleção, celebração, execução, monitoramento, avaliação, acompanhamento e prestação de contas das parcerias. Saiba Mais+
24 e 25 de agosto de 2015 / Brasília – DF (3ª Turma)

COMO RESPONDER DILIGÊNCIAS E NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE (TCU E CGU)

Curso para gestores públicos: ênfase em convênios e instrumentos correlatos. Enfoque em dois prismas: a perspectiva de quem baixa diligências (auditor); e a de quem as responde (gestor). Saiba Mais+
27 e 28 de agosto de 2015 / Brasília – DF (3ª Turma)

ANÁLISE DE NOTAS FISCAIS E TRIBUTAÇÃO

Curso Prático: confere ênfase às normas de tributação e à Nota Fiscal Eletrônica – NF-e de mercadorias e serviços. Emissão de DANFE e regras do SPED na nova concepção de documentação fiscal. Aprofunda os conceitos, análises e aplicações de tributos e contribuições sociais e suas respectivas retenções (IR / PIS / COFINS / CSLL / ISS / INSS). Trabalha também a aplicação das novas regras da desoneração da folha de pagamento. Saiba Mais+
27 e 28 de agosto de 2015 / Brasília – DF (2ª Turma)

FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

Curso Teórico/Prático: teoria e estudo de caso sobre a legislação e técnicas de acompanhamento e fiscalização; principais falhas e irregularidades apontadas pelo TCU e CGU; inclui demonstração funcional e operacional do SICONV. Saiba Mais+
31 de agosto e 01 de setembro de 2015 / Brasília – DF (3ª Turma)

 

Grupo Orzil
Orzil Cursos e Eventos Ltda – CNPJ: 08.942.423/0001-32
Orzil Consultoria e Treinamento Ltda – CNPJ: 21.545.863/0001-14
Central de Atendimento: (61) 3039-7707
Atendimento Whatsapp: (61) 8240-0003
[email protected]
www.orzil.org