Orzil News
Brasília, April 20, 2024 6:11 AM

Índice Nacional da Construção Civil tem alta de 0,34% em abril

Publicado em: 10/05/2019 16:05 | Atualizado em: 10/05/2019 16:05

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) apresentou variação de 0,34% em abril, 0,18 ponto percentual (p.p.) abaixo do mês anterior, que registrou 0,52%.Na comparação com abril de 2018 (0,26%), o índice aumentou 0,08 p.p. O acumulado em 12 meses ficou em 4,95%, pouco acima dos 4,86% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. No ano, a alta acumulada é de 1,50%.O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou para R$ 1.130,67 em abril, sendo R$ 590,15 relativos aos materiais e R$ 540,52 à mão de obra. Em março, o custo nacional do setor havia sido de R$ 1.126,82.

Os custos dos materiais subiram 0,33%, ficando 0,46 p.p. abaixo do resultado do mês anterior (0,79%). Em relação a abril de 2018 (0,14%), essa variação aumentou 0,19 p.p. Os materiais acumularam 1,87% no ano e 6,50% nos últimos 12 meses. cursos especiais+

Já a taxa da mão de obra teve nova alta e ficou em 0,36%, 0,13 p.p. acima de março. Na comparação com abril de 2018 (0,37%), a taxa ficou no mesmo patamar. A mão de obra acumulou 1,12% no ano e 3,35% em 12 meses.

Norte é a região com maior alta nos custos

O Norte teve a maior alta no custo da construção civil entre as grandes regiões, com variação de 0,53%, e crescimento significativo da mão de obra no Amapá. As demais regiões também apresentaram alta com os seguintes resultados: 0,46% no Nordeste, 0,25% no Sudeste, 0,33% no Sul e 0,20% no Centro-Oeste.

Os custos regionais da construção, por metro quadrado, foram de R$ 1.135,07 no Norte, R$ 1.050,49 no Nordeste, R$ 1.180,74 no Sudeste, R$ 1.175,96 no Sul e R$ 1.131,69 no Centro-Oeste.

Maranhão registra o maior custo entre os estados

O Maranhão apresentou o maior crescimento nos custos da construção entre os estados, 2,75%, influenciado pela alta na mão de obra. A seguir veio o Amapá, com 1,81%, também com aumento nos custos com profissionais.

Sinapi – Abril/2019
Com a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1130,67 565,84 0,34 1,50 4,95
REGIÃO NORTE        1135,07 565,61 0,53 1,16 6,17
Rondônia 1166,61 650,46 0,20 1,03 4,39
Acre 1240,93 658,74 0,02 0,59 5,37
Amazonas 1096,74 537,02 0,58 1,15 6,07
Roraima 1184,03 491,67 -0,12 0,82 5,91
Para 1129,46 541,36 0,66 1,46 7,34
Amapá 1106,52 537,51 1,81 1,65 5,12
Tocantins 1161,15 610,54 -0,29 -0,01 3,50
REGIÃO NORDESTE     1050,49 567,47 0,46 1,27 4,66
Maranhão 1096,41 577,57 2,75 2,69 6,60
Piauí 1079,94 717,66 0,18 2,35 3,68
Ceará 1038,38 599,76 0,01 0,29 2,95
Rio Grande do Norte 1034,56 521,47 -0,40 0,95 3,64
Paraíba 1090,26 602,97 0,35 0,48 4,48
Pernambuco 1016,18 543,34 0,18 0,26 2,87
Alagoas 1033,45 516,40 0,27 1,10 3,70
Sergipe 985,31 523,62 0,26 1,65 4,58
Bahia 1053,31 557,49 0,01 1,78 6,39
REGIÃO SUDESTE      1180,74 565,28 0,25 1,94 5,07
Minas Gerais 1084,03 596,55 0,59 4,06 6,59
Espírito Santo 1020,05 565,72 -0,09 0,66 3,64
Rio de Janeiro 1249,18 569,28 0,40 1,97 4,81
São Paulo 1224,36 553,02 0,04 0,92 4,44
REGIÃO SUL          1175,96 562,35 0,33 1,60 5,46
Paraná 1151,19 550,49 0,57 1,71 6,02
Santa Catarina 1269,69 687,74 0,12 1,74 4,76
Rio Grande do Sul 1127,22 511,63 0,15 1,28 5,26
REGIÃO CENTRO-OESTE 1131,69 577,77 0,20 0,66 3,80
Mato Grosso do Sul 1087,51 511,42 -0,37 -0,47 2,31
Mato Grosso 1136,69 648,54 0,06 0,93 5,75
Goias 1104,95 583,70 0,10 0,75 2,10
Distrito Federal 1192,64 526,68 0,87 0,89 4,54

Sinapi – Abril/2019
Sem a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
BRASIL              1213,37 607,01 0,33 1,46 4,82
REGIÃO NORTE        1212,28 604,13 0,53 1,14 5,98
Rondônia 1245,97 694,67 0,19 1,17 4,36
Acre 1324,96 703,19 0,02 0,54 5,22
Amazonas 1172,35 574,26 0,56 1,10 6,03
Roraima 1273,40 528,75 -0,11 0,76 5,82
Pará 1204,49 577,08 0,63 1,39 6,95
Amapá 1182,72 574,33 2,01 1,86 5,17
Tocantins 1241,68 652,97 -0,27 0,06 3,47
REGIÃO NORDESTE     1123,45 606,83 0,47 1,32 4,58
Maranhão 1171,36 617,29 2,80 2,72 6,59
Piauí 1152,31 765,56 0,16 2,44 3,70
Ceará 1106,58 638,69 0,01 0,33 2,82
Rio Grande do Norte 1105,53 557,11 -0,37 0,98 3,53
Paraíba 1163,53 643,53 0,43 0,52 4,29
Pernambuco 1087,08 581,05 0,17 0,23 2,77
Alagoas 1103,08 551,20 0,25 1,06 3,62
Sergipe 1053,19 559,73 0,24 1,58 4,47
Bahia 1130,95 598,18 0,01 1,89 6,33
REGIÃO SUDESTE      1271,61 608,43 0,22 1,79 4,85
Minas Gerais 1163,00 639,83 0,55 4,05 6,40
Espírito Santo 1094,23 606,99 -0,08 0,62 3,50
Rio de Janeiro 1347,01 614,23 0,39 1,70 4,60
São Paulo 1320,95 596,62 0,01 0,75 4,24
REGIÃO SUL          1266,47 605,57 0,32 1,53 5,32
Paraná 1243,09 594,44 0,53 1,60 5,84
Santa Catarina 1371,03 742,60 0,11 1,63 4,62
Rio Grande do Sul 1204,92 547,01 0,20 1,29 5,16
REGIÃO CENTRO-OESTE 1208,70 617,04 0,17 0,61 3,69
Mato Grosso do Sul 1162,30 546,14 -0,34 -0,44 2,32
Mato Grosso 1216,61 693,95 0,04 0,83 5,54
Goias 1179,07 622,30 0,04 0,72 2,02
Distrito Federal 1271,32 561,49 0,81 0,83 4,31

[show_course id=”801″]