Orzil News
Brasília, April 26, 2024 10:21 AM

Decreto nº 11.154, de 29.7.2022 - Cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo 2022

  • #cmo
Publicado em: 29/07/2022 19:07 | Atualizado em: 29/07/2022 19:07
Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 11.154, DE 29 DE JULHO DE 2022

Altera o Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2022.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 61 da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021,

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 10.  ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

II – ………………………………………………………………………………………………….

  1. a)os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I;
  2. b)os cronogramas de pagamento de que trata o inciso I para acompanhar as alterações de dotações ou de limites de movimentação e empenho ou para atender demanda de órgão que solicite cessão de limite para outro órgão; e
  3. c)os cronogramas de pagamento de que trata o inciso I em decorrência de ajustes relacionados às disposições constantes dos incisos II e IV docaput do art. 16;

……………………………………………………………………………………………..” (NR)

“Art. 16.  ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

II – à compatibilização das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 14.303, de 2022, e de suas alterações, com os limites de despesas primárias calculados na forma prevista no art. 107, no inciso II do caput do art. 110 e no art. 111 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, por meio do bloqueio ou da proposição de cancelamento de dotações orçamentárias e da adequação dos cronogramas ou das autorizações de pagamento, na hipótese de as despesas excederem os referidos limites, consideradas as informações constantes do relatório previsto no § 4º do art. 62 da Lei nº 14.194, de 2021;

……………………………………………………………………………………………………..

IV – à adoção de providências para desbloqueio de dotações orçamentárias e recomposição dos limites de pagamento, conforme a compatibilização das dotações constantes da Lei nº 14.303, de 2022, aos limites para as despesas primárias calculados na forma prevista no art. 107, no inciso II do caput do art. 110 e no art. 111 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, até o encerramento do mês subsequente ao prazo previsto no caput do art. 62 da Lei nº 14.194, de 2021.” (NR)

“Art. 18.  ………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

VI-A – Anexo VI-A – Valores autorizados para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 e aos restos a pagar das fontes especificadas (1)(2) – Despesas não sujeitas ao teto de gastos (Emenda à Constituição nº 95, de 15 de dezembro de 2016);

………………………………………………………………………………………………” (NR)

Art. 2º  Os Anexos IIIIIIIVVVIVI-AVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVI e XXVII ao Decreto nº 10.961, de 2022, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos IIIIIIIVVVIVIIVIII, IXXXIXIIXIII, XIVXV, XVIXVIIXVIIIXIXXX,XXIXXIIXXIIIXXIVXXV e XXVI a este Decreto.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de julho de 2022; 201º da Independência e 134º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.7.2022 – Edição extra

ANEXO I

(Anexo I ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)

LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

    R$ 1,00
Despesas Primárias Discricionárias
Órgãos/Unidades Orçamentárias Emendas Impositivas Demais Total
    Individuais Bancada
20000 Presidência da República 0 0 437.824.483 437.824.483
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 106.072.891 259.969.934 3.465.012.638 3.831.055.463
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 24.073.730 35.645.738 6.807.956.836 6.867.676.304
25000 Ministério da Economia 3.312.996.934 0 32.363.660.496 35.676.657.430
26000 Ministério da Educação 303.746.145 538.614.855 21.110.276.641 21.952.637.641
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 98.662.588 265.825.974 2.771.583.756 3.136.072.318
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE (*) 0 0 42.769.864 42.769.864
32000 Ministério de Minas e Energia 0 0 2.143.939.227 2.143.939.227
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP (**) 0 0 160.710.000 160.710.000
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (**) 0 0 147.424.640 147.424.640
32396 Agência Nacional de Mineração – ANM (**) 100.000 0 79.207.555 79.307.555
35000 Ministério das Relações Exteriores 2.470.000 0 2.021.602.156 2.024.072.156
36000 Ministério da Saúde 5.934.353.501 2.661.482.778 25.525.140.345 34.120.976.624
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (**) 0 0 195.664.000 195.664.000
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (**) 0 0 110.759.400 110.759.400
37000 Controladoria-Geral da União 0 0 128.753.124 128.753.124
39000 Ministério da Infraestrutura 9.969.665 354.134.616 6.927.630.328 7.291.734.609
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (**) 0 0 340.705.200 340.705.200
39251 Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ (**) 400.000 0 42.665.008 43.065.008
39254 Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC (**) 0 0 129.607.258 129.607.258
40000 Ministério do Trabalho e Previdência 3.062.908 0 2.032.392.386 2.035.455.294
41000 Ministério das Comunicações 10.477.683 3.524.000 1.259.023.502 1.273.025.185
41231 Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL (**) 0 0 203.351.058 203.351.058
44000 Ministério do Meio Ambiente 32.554.668 0 788.937.193 821.491.861
52000 Ministério da Defesa 74.481.484 395.557.105 11.662.842.701 12.132.881.290
53000 Ministério do Desenvolvimento Regional 325.891.157 1.137.644.395 8.267.220.536 9.730.756.088
53210 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA (**) 0 0 209.926.875 209.926.875
54000 Ministério do Turismo 155.871.907 23.723.696 643.461.685 823.057.288
54207 Agência Nacional do Cinema – ANCINE (**) 0 0 41.369.494 41.369.494
55000 Ministério da Cidadania 445.765.244 183.676.082 6.235.713.172 6.865.154.498
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República 0 0 6.441.210 6.441.210
63000 Advocacia-Geral da União 0 0 501.597.890 501.597.890
81000 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 89.511.032 7.102.174 329.551.334 426.164.540
83000 Banco Central do Brasil 0 0 314.078.576 314.078.576
Total 10.930.461.537 5.866.901.347 137.448.800.567 154.246.163.451
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1o do art. 3o, combinado com o art. 51, ambos da Lei no 13.848, de 25 de junho de 2019.

(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1o do art. 3o da Lei no 13.848, de 2019.

ANEXO II

(Anexo II ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2) – EXCLUI AS DESPESAS ELENCADAS NO ANEXO III À LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
20000 Presidência da República 207.097 229.146 251.318 273.490 295.662 334.239
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 760.861 830.735 900.610 965.484 1.018.759 1.144.596
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 1.015.986 1.126.738 1.237.489 1.338.240 1.438.991 1.581.745
25000 Ministério da Economia 3.230.897 3.832.061 4.035.388 4.238.715 4.442.042 4.645.372
26000 Ministério da Educação 10.460.237 11.454.611 12.448.985 13.338.359 14.227.733 15.825.778
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 359.781 377.639 395.498 413.356 431.215 516.643
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * 1.668 1.786 1.904 2.022 2.141 2.933
32000 Ministério de Minas e Energia 176.161 192.453 208.744 225.036 241.327 272.713
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ** 7.060 7.217 7.374 7.531 7.688 12.553
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica** 79.172 90.654 102.136 113.618 125.100 139.931
32396 Agência Nacional de Mineração** 41.037 46.789 52.541 58.292 64.044 72.642
35000 Ministério das Relações Exteriores 1.089.247 1.204.968 1.320.690 1.436.411 1.552.132 1.739.118
36000 Ministério da Saúde 9.069.211 10.158.714 11.244.761 12.326.569 13.310.151 14.918.703
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária** 103.603 117.576 131.549 145.522 159.495 182.346
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar** 58.775 66.393 74.012 81.630 89.249 103.687
37000 Controladoria-Geral da União 66.503 76.018 85.533 95.048 104.562 117.511
39000 Ministério da Infraestrutura 3.987.621 4.468.417 4.949.213 5.280.008 5.610.804 6.031.263
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres** 103.522 116.734 129.945 143.157 156.368 180.977
39251 Agência Nacional de Transportes Aquaviários** 22.913 26.247 29.581 32.914 36.248 40.674
39254 Agência Nacional de Aviação Civil** 27.152 29.130 31.109 33.088 35.066 40.119
40000 Ministério do Trabalho e Previdência 236.764 278.953 321.141 363.330 405.519 447.708
41000 Ministério das Comunicações 432.200 458.236 484.273 510.310 536.346 617.719
41231 Agência Nacional de Telecomunicações** 139.207 154.263 169.318 174.374 179.430 194.039
44000 Ministério do Meio Ambiente 207.495 233.011 258.527 278.544 298.560 318.576
52000 Ministério da Defesa 2.688.919 3.075.071 3.431.223 3.725.993 4.020.763 4.265.533
53000 Ministério do Desenvolvimento Regional 2.953.745 3.297.718 3.641.690 3.895.662 4.149.634 4.469.592
53210 Agência Nacional de Águas** 112.446 127.522 142.597 157.672 172.747 198.027
54000 Ministério do Turismo 304.674 336.717 368.761 400.804 432.847 482.696
54207 Agência Nacional do Cinema** 22.217 25.205 28.193 31.181 34.169 38.982
55000 Ministério da Cidadania 3.269.142 3.668.157 3.867.171 4.092.831 4.093.571 4.170.989
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República 4.504 5.101 5.697 6.017 6.336 6.441
63000 Advocacia-Geral da União 269.377 308.460 347.544 386.627 425.710 475.951
81000 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 129.535 139.930 150.326 160.721 173.117 194.166
83000 Banco Central do Brasil 169.613 185.330 201.048 216.766 232.484 266.609
Total 41.808.343 46.747.699 51.055.887 54.949.321 58.510.011 64.050.571
  1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 21, 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
  2. Exclui Participação da União no Capital de Empresas (PUC), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e emendas de relator (RP9).

(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.

(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, 2019.

ANEXO III

(Anexo III ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1) (2) – DESPESAS ELENCADAS NAS SEÇÕES I E III DO ANEXO III À LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021, COM IDENTIFICADOR DE RESULTADO orzil.org PRIMÁRIO RP 2

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 664.779 746.659 1.008.796 1.074.178 1.074.178 1.074.178
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 1.092.160 1.486.253 1.880.346 2.279.439 2.678.532 3.077.625
25000 Ministério da Economia 1.337.558 1.528.638 1.719.718 1.910.798 2.101.877 2.292.957
26000 Ministério da Educação 319.544 328.124 336.704 345.284 353.864 362.443
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.238.159 1.379.246 1.520.333 1.661.420 1.802.507 1.943.594
36000 Ministério da Saúde 5.758 5.758 5.758 5.758 5.758 5.758
41000 Ministério das Comunicações 71.721 71.721 71.721 71.721 71.721 71.721
44000 Ministério do Meio Ambiente 156.518 179.235 201.951 224.668 247.385 270.102
52000 Ministério da Defesa 2.582.243 2.874.033 3.165.822 3.457.612 3.704.401 3.951.190
53000 Ministério do Desenvolvimento Regional 241 241 241 241 241 241
Total 7.468.681 8.599.907 9.911.391 11.031.119 12.040.465 13.049.811
  1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 21, 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
  2. Exclui Participação da União no Capital de Empresas (PUC), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e emendas de relator (RP9).

ANEXO IV

(Anexo IV ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2) – EXCLUI AS DESPESAS ELENCADAS NO ANEXO III À LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
20000 Presidência da República 26.529 30.777 35.026 39.275 43.523 47.772
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 124.733 134.389 134.389 134.389 134.389 134.389
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 120.421 133.143 145.865 153.587 158.560 163.647
25000 Ministério da Economia 1.298.915 1.406.648 1.539.248 1.798.448 1.862.106 1.923.396
26000 Ministério da Educação 1.012.995 1.127.678 1.242.360 1.357.043 1.421.725 1.486.407
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 10.034 10.034 10.034 10.034 10.034 10.034
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica * 22.699 26.029 29.358 32.687 36.017 37.846
32000 Ministério de Minas e Energia 530.352 554.314 554.314 554.314 554.314 554.314
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ** 79.247 91.570 103.893 116.215 128.538 140.861
32396 Agência Nacional de Mineração** 7 14 22 29 36
35000 Ministério das Relações Exteriores 2.251 2.604 2.957 3.309 3.662 4.015
36000 Ministério da Saúde 49.862 53.286 60.164 66.282 70.625 74.779
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária** 1.476 1.681 1.887 2.092 2.298 2.503
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar** 707 828 949 1.069 1.190 1.311
37000 Controladoria-Geral da União 2.642 3.068 3.494 3.919 4.345 4.771
39000 Ministério da Infraestrutura 117.549 130.527 143.505 156.483 169.460 182.438
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres** 78.307 90.275 102.243 114.211 126.179 138.147
39254 Agência Nacional de Aviação Civil** 46.967 54.201 61.435 68.668 75.902 83.136
40000 Ministério do Trabalho e Previdência 964.729 1.090.199 1.215.670 1.341.140 1.466.611 1.571.081
41000 Ministério das Comunicações 125.222 136.828 148.435 160.042 171.649 183.255
44000 Ministério do Meio Ambiente 85.854 97.148 108.443 119.738 131.032 142.327
52000 Ministério da Defesa 1.291.024 1.403.630 1.516.236 1.615.052 1.713.867 1.777.682
53000 Ministério do Desenvolvimento Regional 203.256 226.523 249.789 273.056 296.322 319.589
53210 Agência Nacional de Águas** 292 335 378 421 464 507
54000 Ministério do Turismo 476 575 675 774 874 973
55000 Ministério da Cidadania 11.993 13.668 15.343 17.017 18.692 20.367
81000 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 5.898 6.736 7.574 8.412 9.249 10.087
Total 6.214.430 6.826.701 7.433.676 8.147.699 8.611.658 9.015.673
  1. Fontes: 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
  2. Exclui Participação da União no Capital de Empresas (PUC), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e emendas de relator (RP9).

(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.

(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019.

ANEXO V

(Anexo V ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1) (2) – DESPESAS ELENCADAS NAS SEÇÕES I E III DO ANEXO III À LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021, COM IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 2

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 23.242 26.563 29.883 33.203 36.524 39.844
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 1.005.789 1.206.872 1.407.955 1.572.039 1.736.122 1.900.205
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 51.427 60.488 69.549 78.610 87.671 96.733
36000 Ministério da Saúde 1 1 1 1 1 1
41000 Ministério das Comunicações 80.881 102.288 123.695 145.102 166.509 187.917
44000 Ministério do Meio Ambiente 10.149 15.742 21.334 26.927 32.520 38.113
52000 Ministério da Defesa 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
Total 1.171.490 1.413.954 1.656.418 1.861.883 2.067.347 2.272.812
  1. Fontes: 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

2. Exclui Participação da União no Capital de Empresas (PUC), emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e emendas de relator (RP9).

ANEXO VI

(Anexo VI ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR – RECURSOS ORIUNDOS DE LEIS OU ACORDOS ANTICORRUPÇÃO (1)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 9.621 10.566 11.512 12.458 13.404 14.350
44000 Ministério do Meio Ambiente 2.315 2.315 2.315 2.315 2.315 2.315
52000 Ministério da Defesa 23.126 26.430 29.734 33.038 36.341 39.645
81000 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 7.307 12.637 17.966 23.296 28.625 33.955
Total 42.369 51.949 61.528 71.107 80.686 90.265
  1. Fontes: 21 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO VII

(Anexo VI-A ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1)(2) – DESPESAS NÃO SUJEITAS AO TETO DE GASTOS (EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 95, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
25000 Ministério da Economia (*) 23.912.137
32000 Ministério de Minas e Energia (**) 1.212.148
Total 25.124.286

(*) Nos termos do § 5º do art. 107-A do ADCT da Constituição Federal

(**) Participação da União no Capital de Empresas – PUC

  1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 21, 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

2. Exclui emendas impositivas individuais (RP6), emendas impositivas de bancada (RP7), emendas de comissão (RP8) e emendas de relator (RP9).

ANEXO VIII

(Anexo VII ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR – EMENDAS INDIVIDUAIS (IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 6) E DE BANCADA ESTADUAL (IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 7) DE EXECUÇÃO OBRIGATÓRIA

R$ mil
Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
Emendas Individuais Total 9.901.103 10.106.974 10.312.846 10.518.718 10.724.590 10.930.462
Participação da União no Capital-PUC 175 200 225 250 275 300
Demais Emendas Individuais 9.900.928 10.106.774 10.312.621 10.518.468 10.724.315 10.930.162
Emendas Impositivas de Bancada 4.622.359 4.811.268 5.000.176 5.189.084 5.377.993 5.866.901
Total 14.523.462 14.918.242 15.313.022 15.707.802 16.102.583 16.797.363

ANEXO IX

(Anexo VIII ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR – EMENDAS DE COMISSÃO (IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 8) – EXCLUI AS DESPESAS ELENCADAS NO ANEXO III À LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021 (1)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
20000 Presidência da República 92 92 92 92 92
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 6.763 6.763 6.763 6.763 6.763 6.763
25000 Ministério da Economia 2.769 2.769 2.769 2.769 2.769 2.769
26000 Ministério da Educação 191 191 191 191 191 191
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 29 29 29 29 29 29
32000 Ministério de Minas e Energia 224 224 224 224 224 224
36000 Ministério da Saúde 67.042 70.405 73.769 77.133 80.497 83.861
39000 Ministério da Infraestrutura 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619 3.619
40000 Ministério do Trabalho e Previdência 6 6 6 6 6 6
44000 Ministério do Meio Ambiente 1.156 1.156 1.156 1.156 1.156 1.156
52000 Ministério da Defesa 7 7 7 7 7 7
53000 Ministério do Desenvolvimento Regional 8.956 8.956 8.956 8.956 8.956 8.956
54000 Ministério do Turismo 607 607 607 607 607 607
55000 Ministério da Cidadania 17.590 35.179 52.769 70.358 87.948
81000 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 4.767 4.767 4.767 4.767 4.767 4.767
Total 96.135 117.181 138.134 159.088 180.041 200.995
  1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 21, 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO X

(Anexo IX ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR – EMENDAS DE COMISSÃO (IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 8) – DESPESAS ELENCADAS NAS SEÇÕES I E III DO ANEXO III À LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021 (1)

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 74 74 74 74 74 74
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 3.687 3.687 3.687 3.687 3.687 3.687
25000 Ministério da Economia 761 761 761 761 761 761
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 3.760 7.520 11.280 15.040 18.800 22.559
36000 Ministério da Saúde 320 320 320 320 320 320
52000 Ministério da Defesa 7.493 7.500 7.507 7.515 7.522 7.529
Total 16.096 19.863 23.630 27.397 31.164 34.931
  1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 21, 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

ANEXO XI

(Anexo X ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1) – EMENDAS DE RELATOR (IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 9) – EXCLUI AS DESPESAS ELENCADAS NO ANEXO III À LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
20000 Presidência da República 31 31 31 31 31
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 402.489 402.489 402.489 402.489 402.489 402.489
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
26000 Ministério da Educação 168.334 168.334 168.334 168.334 168.334 168.334
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
32000 Ministério de Minas e Energia 5 9 14 18 23
32396 Agência Nacional de Mineração* 760 760 760 760 760 760
36000 Ministério da Saúde 7.699.599 7.699.599 7.699.599 7.699.599 7.699.599 7.699.599
39000 Ministério da Infraestrutura 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643 36.643
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres* 69 69 69 69 69 69
40000 Ministério do Trabalho e Previdência 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795 4.795
44000 Ministério do Meio Ambiente 2.500 2.630 2.760 2.890 3.020 3.150
52000 Ministério da Defesa 126.049 126.049 126.049 126.049 126.049 126.049
53000 Ministério do Desenvolvimento Regional 1.529.430 1.529.430 1.529.430 1.529.430 1.529.430 1.529.430
54000 Ministério do Turismo 57.761 57.761 57.761 57.761 57.761 57.761
55000 Ministério da Cidadania 763.190 763.190 763.190 763.190 763.190 763.190
81000 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 9.977 9.977 9.977 9.977 9.977 9.977
Total 10.824.594 10.824.760 10.824.894 10.825.029 10.825.163 10.825.298
  1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 21, 50, 63, 70, 80, 81, 82, 93 e 96 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.

ANEXO XII

(Anexo XI ao Decreto nº 10.961, de 11 de fevereiro de 2022)

VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS ÀS DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2022 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS (1) – EMENDAS DE RELATOR (IDENTIFICADOR DE RESULTADO PRIMÁRIO RP 9) – DESPESAS ELENCADAS NAS SEÇÕES I E III DO ANEXO III À LEI Nº 14.194, DE 20 DE AGOSTO DE 2021

R$ mil
Órgãos/Unidades Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 6.461 6.461 6.461 6.461 6.461 6.461
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 4.283 4.283 4.283 4.283 4.283 4.283
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 6.000 12.000 18.000 24.000 30.000
36000 Ministério da Saúde 1.638 1.638 1.638 1.638 1.638 1.638
