Orzil News
Brasília, April 26, 2024 12:19 PM

Decreto nº 9.276, de 2.2.2018 - Dispõe desembolso do Poder Executivo (Edição Extra)

Publicado em: 06/02/2018 13:02
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 9.276, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2018

Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2018 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos art. 8o e art. 13 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, e nos art. 53, caput, inciso I, art. 55 e art. 56, § 5o e § 7o, da Lei no 13.473, de 8 de agosto de 2017,

DECRETA:

Art. 1º  Os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo federal, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, observadas as dotações orçamentárias aprovadas na Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, poderão empenhar despesas até os limites estabelecidos no Anexo I.

  • 1º  O disposto nocaputnão se aplica às dotações orçamentárias relativas:

I – aos grupos de natureza de despesa:

  1. a) “1 – Pessoal e Encargos Sociais”;
  2. b) “2 – Juros e Encargos da Dívida”; e
  3. c) “6 – Amortização da Dívida”;

II – às despesas financeiras relacionadas no Anexo VII; e

III – às despesas relacionadas na Seção I do Anexo III à Lei no 13.473, de 8 de agosto de 2017.

  • 2º  Os créditos suplementares e especiais abertos e os créditos especiais reabertos neste exercício relativos aos grupos de natureza de despesa “3 – Outras Despesas Correntes”, “4 – Investimentos” e “5 – Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões de que trata o § 1o, terão a sua execução condicionada aos limites constantes doAnexo I.
  • 3º  Aplica-se o disposto no § 2º aos casos de transposição, de remanejamento ou de transferência de recursos de uma categoria de programação para outra a que se referem o§ 5º do art. 167 da Constituiçãoe o art. 52 da Lei no 13.473, de 2017.
  • 4º  O empenho das despesas relacionadas noAnexo VIIcom indicativo de controle de fluxo financeiro observará os limites estabelecidos em ato da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.
  • 5º  O empenho de despesas à conta de receitas próprias, fontes 150, 180, 250 e 280, somente poderá ocorrer até o montante da reestimativa constante do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – Siop, elaborada com base nos dados de arrecadação registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi e na tendência do exercício, respeitadas as dotações orçamentárias aprovadas e os limites constantes doAnexo I.
  • 6ºOs órgãos, os fundos e as entidades referidos no caput informarão à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio do Siop, no prazo de dez dias úteis, contado da data de publicação deste Decreto e dos decretos editados em atendimento ao disposto no art. 56, § 3º§ 5º, ou § 12, da Lei nº 13.473, de 2017, as dotações orçamentárias que excederem os limites de movimentação e empenho disponibilizados na forma deste Decreto e de suas alterações, as quais serão bloqueadas no Siafi.
  • 7º  Quando as dotações orçamentárias referidas no § 6º forem classificadas com o identificador de Resultado Primário 3 (RP 3), os referidos órgãos, fundos e entidades deverão obter, previamente, a manifestação formal da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão sobre a viabilidade do bloqueio das dotações informadas.
  • 8º  Na hipótese de não encaminhamento da informação prevista no § 6º ou de informação em montante inferior ao estabelecido, a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão deverá adotar as providências para o bloqueio do valor necessário, nos cinco dias úteis subsequentes ao fim do prazo estabelecido no § 6º.
  • 9º  Os órgãos, os fundos e as entidades poderão solicitar à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a qualquer tempo, por meio do Siop, a alteração das dotações orçamentárias bloqueadas, à exceção daquelas que já estiverem sendo utilizadas para abertura de créditos adicionais nos termos estabelecidos no § 10, desde que observado o montante dos limites de movimentação e empenho disponibilizados e atendido o disposto no § 7º.
  • 10.As dotações orçamentárias bloqueadas de acordo com o disposto nos § 6º e § 8º, e que permanecerem nessa situação, poderão ser anuladas para fins de abertura de créditos adicionais, nos termos estabelecidos no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
  • 11.  A Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão poderá, em situação excepcional que requeira o encaminhamento imediato de Projeto de Lei de abertura de créditos suplementar ou especial ao Congresso Nacional, antecipar o bloqueio de dotações orçamentárias, a que se refere o § 6º, até o valor desses Projetos de Lei.
  • 12.  Os órgãos, os fundos e as entidades, ao enviarem as informações de que trata o § 6º, considerarão o bloqueio realizado nos termos estabelecidos no § 11.
  • 13.  O disposto no § 6º ao § 12 não se aplica às dotações orçamentárias classificadas com identificador de Resultado Primário 6 ou 7 (RP 6 ou RP 7).

Art. 2º  O pagamento de despesas no exercício de 2018, inclusive dos restos a pagar de exercícios anteriores e as relativas aos créditos suplementares e especiais abertos e dos créditos especiais reabertos neste exercício, observará os limites constantes dosAnexos II, III, IV e V.

  • 1º  O pagamento referente às dotações relacionadas no § 1º do art. 1º e a doações e convênios não será incluído nos limites a que se refere ocaput.
  • 2º  Para efeitos do cumprimento do disposto nocaput, serão considerados:

I – as ordens bancárias emitidas no Siafi em 2017 e 2018 cujos saques na conta única do Tesouro Nacional, mantida no Banco Central do Brasil, sejam efetivados no exercício financeiro de 2018;

II – as ordens bancárias de pagamentos entre órgãos e entidades integrantes do Siafi, por meio do Intra-Siafi, emitidas em 2018;

III – a emissão de Documento de Arrecadação de Receitas Federais – Darf, Guia da Previdência Social – GPS, Guia de Recolhimento da União – GRU, Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e de Informações da Previdência Social – GFIP, em qualquer modalidade, no Siafi;

IV – os pagamentos efetuados diretamente no exterior, inclusive aqueles relativos às operações realizadas com recursos de organismos financeiros internacionais, observado o disposto no art. 6º;

V – as aquisições de bens e serviços realizadas por meio de operações de crédito internas ou externas, tendo por referência a data do registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex, que deverá ser a mesma data de contabilização no Siafi; e

VI – outras formas de pagamento que vierem a ser utilizadas.

  • 3º  Na hipótese de descentralização de créditos orçamentários, as respectivas programações de movimentação, empenho e pagamento serão igualmente descentralizadas e, quando se tratar de despesas à conta de recursos liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, caberá ao órgão descentralizador efetuar o repasse financeiro correspondente.

Art. 3º  Observadas as exclusões de que trata o § 1º do art. 2º, as liberações de recursos do Tesouro Nacional para os órgãos do Poder Executivo federal terão como parâmetro os limites mensais estabelecidos nos Anexos II, III, IV e V, o limite de saque, o pagamento efetivo de cada órgão e as disponibilidades de recursos, observado o disposto no art. 3º da Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.

  • 1º  O pagamento de despesa do exercício e de restos a pagar decorrente de créditos orçamentários descentralizados será computado no órgão descentralizador.
  • 2º  A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda poderá requerer dos órgãos setoriais do Sistema de Administração Financeira Federal a transferência ou a devolução de saldos financeiros em excesso nas unidades, hipótese em que terá por referência os parâmetros previstos nocaput.
  • 3º  A liberação de recursos financeiros para o pagamento das despesas de que trata o § 4º do art. 1º deverá adequar-se à programação financeira do Tesouro Nacional.
  • 4º  A Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda poderá bloquear a execução financeira dos órgãos que ultrapassarem os limites autorizados para pagamento à conta das fontes de recursos 150, 163, 180, 250, 263 e 280 e de suas correspondentes de exercícios anteriores, definidos noAnexo III.

Art. 4º  As liberações de recursos financeiros, pelo órgão central de programação financeira, para pagamento de despesas de emendas parlamentares individuais de que trata a Seção X do Capítulo IV da Lei nº 13.473, de 2017, serão solicitadas pela Secretaria de Governo da Presidência da República, respeitados os limites estabelecidos no Anexo V e, ainda, o disposto no § 18 do art. 166 da Constituição.

Art. 5º  Os dirigentes dos órgãos setoriais dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal e de Administração Financeira Federal e os ordenadores de despesa deverão observar, para os projetos financiados com recursos externos e de contrapartida nacional, incluída a importação financiada de bens e serviços, as definições do órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal.

Art. 6º  Deverão ser registrados no Siafi, no âmbito de cada órgão:

I – a execução orçamentária e financeira correspondente de cada projeto financiado com recursos externos e sua contrapartida, incluída a importação financiada de bens e serviços, em unidade gestora criada exclusivamente para essa finalidade; e

II – os acordos de cooperação firmados com organismos internacionais para execução de projetos financiados com recursos externos.

Parágrafo único.  O disposto no inciso I do caput não vedará a criação de mais de uma unidade gestora para cada projeto, caso seja de interesse do órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal.

Art. 7º  Fica vedado, no âmbito dos projetos financiados com recursos de organismos multilaterais, agências governamentais estrangeiras, organização supranacional ou qualquer outra organização internacional ou órgão governamental estrangeiro, o pagamento ao fornecedor de bem ou serviço, por meio de saque direto no exterior, hipótese em que serão executadas todas as movimentações financeiras por meio do Siafi, na forma regulamentada pelo Ministério da Fazenda.

Parágrafo único.  Os pagamentos de bens e serviços financiados por contribuições financeiras não reembolsáveis feitos no exterior diretamente pelos doadores externos referidos no caput serão registrados no Siafi, na forma estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.

Art. 8º  Os Ministros de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Fazenda poderão, no âmbito de suas competências, permitida a delegação:

I – ampliar os limites estabelecidos para os órgãos relacionados no Anexo I, até o valor de R$ 16.240.082.748,00 (dezesseis bilhões, duzentos e quarenta milhões, oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais), e nos Anexos II a V e XIV, até o valor de R$ 21.655.111.000,00 (vinte e um bilhões, seiscentos e cinquenta e cinco milhões, cento e onze mil reais);

II – remanejar os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I;

III – remanejar os limites de pagamento constantes dos Anexos II, III, IV e V, inclusive entre eles; e

IV – estabelecer normas, procedimentos e critérios para dispor sobre a execução orçamentária e financeira do exercício de 2018.

  • 1º  Nas modificações a que se refere o inciso II docaput, poderão ser incluídos órgãos orçamentários beneficiados com transferência de dotações nos termos estabelecidos noart. 52 da Lei nº 13.473, de 2017.
  • 2º  O Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão divulgará, por meio de Portaria, a ser publicada até 10 de janeiro de 2019, os limites finais autorizados para movimentação e empenho, observado o detalhamento constante doAnexo I.

Art. 9º  As metas quadrimestrais para o resultado primário e a demonstração de sua compatibilidade com os montantes para pagamento, em conformidade com o disposto nos incisos I e V do § 1º do art. 55 da Lei no 13.473, de 2017, são aquelas constantes do Anexo XII.

Art. 10.  Em decorrência do disposto neste Decreto, fica vedada aos órgãos, aos fundos e às entidades do Poder Executivo federal constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, de acordo com o disposto no art. 167, caput, inciso II, da Constituição, e no art. 73 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, a realização de despesas ou a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos.

Art. 11.  Os órgãos e as unidades orçamentárias do Poder Executivo federal constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União somente poderão empenhar dotações orçamentárias até 7 de dezembro de 2018.

  • 1ºA restrição prevista no caput não se aplica às despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União, relacionadas na Seção I do Anexo III à Lei nº 13.473, de 2017, e àquelas decorrentes da abertura e da reabertura de créditos extraordinários.
  • 2ºO Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão poderá autorizar o empenho de dotações orçamentárias com prazo posterior ao estabelecido no caput para o atendimento de despesas não previstas no § 1o.

Art. 12.  Para as dotações orçamentárias que possuam fonte de recursos 44 – Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional concomitante com outras fontes, o empenho somente será realizado na referida fonte quando forem exauridas as disponibilidades das outras fontes de recursos.

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica às dotações orçamentárias cujo objeto seja o pagamento do serviço da dívida.

Art. 13.  Os Ministros de Estado, os dirigentes dos órgãos setoriais dos Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento, e de Administração Financeira e os ordenadores de despesa são responsáveis pela observância ao cumprimento das disposições legais aplicáveis à matéria de que trata este Decreto, especialmente quanto ao disposto na Lei nº 4.320, de 1964, na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e na Lei nº 13.473, de 2017, esta, em particular, quanto aos art. 117 e art. 145, caput e § 1º.

Art. 14.  Os Ministros de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Fazenda adotarão as providências necessárias:

I – à execução do disposto neste Decreto;

II – à compatibilização das dotações constantes da Lei no 13.587, de 2018, aos limites para as despesas primárias calculados na forma do inciso II do § 1o, considerados a exclusão de que trata o 6o do art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitóriase o disposto em seus art. 110, caput, inciso II, e art. 111, hipótese em que poderão bloquear as dotações orçamentárias e/ou propor o seu cancelamento até o montante que exceder os referidos limites; e

III – para coibir a existência de execução orçamentária com fontes de recursos sem disponibilidade financeira suficiente ao final do exercício, hipótese em que poderão bloquear as dotações orçamentárias e/ou impedir a emissão de empenhos nas respectivas fontes.

Art. 15.  Ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União e aos demais órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal cabe zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto e responsabilizar os dirigentes e os servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições nele contidas.

Art. 16.  Fica delegada a competência ao Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, vedada a subdelegação, para:

I – a abertura de créditos suplementares autorizados com fundamento nos art. 4º e art. 7º da Lei nº 13.587, de 2018;

II – a alteração de Grupos de Natureza de Despesa – GND decorrentes da abertura ou da reabertura de créditos extraordinários durante o exercício de 2018, destinados, exclusivamente, ao atendimento de despesas relativas à calamidade pública; e

III – a transposição, o remanejamento ou a transferência, total ou parcial, das dotações orçamentárias aprovadas pela Lei nº 13.587, de 2018, e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, da transformação, da transferência, da incorporação ou do desmembramento de órgãos e entidades, além de alterações de suas competências ou atribuições.

Art. 17.  Ficam estabelecidos, na forma dos Anexos VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII a este Decreto:

I – Anexo VI – Demonstrativo do montante de restos a pagar inscritos;

II – Anexo VII – Despesas financeiras, considerados os grupos de natureza de despesa 3, 4 e 5 e as ações a eles relacionadas;

III – Anexo VIII – Relação das despesas obrigatórias sujeitas à programação financeira;

IV – Anexo IX – Previsão da receita do Governo central – 2018 – Receita por fonte de recursos;

V – Anexo X – Arrecadação/previsão das receitas federais – 2018 – Líquida de restituições e incentivos fiscais;

VI – Anexo XI – Resultado primário das empresas estatais federais – 2018;

VII – Anexo XIII – Demonstração da compatibilidade entre os limites de movimentação e empenho e as despesas com controle de fluxo do Poder Executivo federal constantes do relatório de avaliação bimestral de receitas e despesas;

VIII – Anexo XIV – Fluxo de pagamento das despesas obrigatórias de que trata o Anexo VIII;

IX – Anexo XV – Previsão das despesas primárias do Governo central – 2018;

X – Anexo XVI – Programação das despesas financeiras por órgão e estoque correspondente de restos a pagar;

XI – Anexo XVII – Programação das despesas primárias discricionárias por órgão e estoque correspondente de restos a pagar; e

XII – Anexo XVIII – Programação das despesas primárias obrigatórias por órgão e estoque correspondente de restos a pagar.

Art. 18.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de fevereiro de 2018; 197o da Independência e 130o da República.

MICHEL TEMER

Henrique Meirelles

Dyogo Hrnrique de Oliveira

Este texto não substitui o publicado no DOU de 2.2.2018 – Edição extra e republicado em 6.2.2018

ANEXO I

LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

  R$ 1,00
  Demais
Órgãos PAC Emendas Impositivas Outras Total
    Individuais Bancada
20000 Presidência da República 17.986.932 100.331.092 0 1.438.326.346 1.556.644.370
22000 Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 0 377.132.260 313.240.007 1.300.548.519 1.990.920.786
24000 Min. da Ciência, Tec., Inov. e Comunicações 475.419.174 27.395.750 0 3.621.757.868 4.124.572.791
25000 Min. da Fazenda 0 0 0 5.229.372.610 5.229.372.610
26000 Min. da Educação 190.247.296 360.585.820 312.366.234 22.261.503.831 23.124.703.180
28000 Min. da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 0 6.450.000 0 788.543.199 794.993.199
30000 Min. da Justiça e Segurança Pública 0 167.314.645 135.273.247 2.585.472.394 2.888.060.286
32000 Min. de Minas e Energia 66.351.724 700.000 0 697.254.804 764.306.528
35000 Min. das Relações Exteriores 0 0 0 1.239.556.972 1.239.556.972
36000 Min. da Saúde 484.925.798 4.854.380.307 817.868.587 18.384.072.638 24.541.247.330
37000 Min. da Transparência e Controladoria-Geral da União 0 0 0 95.843.061 95.843.061
39000 Min. dos Transportes, Portos e Aviação Civil 9.114.867.879 5.240.000 522.185.976 861.741.300 10.504.035.154
40000 Min. do Trabalho 0 8.380.000 0 654.434.887 662.814.887
42000 Min. da Cultura 141.807.728 95.389.452 0 504.298.578 741.495.758
44000 Min. do Meio Ambiente 0 8.583.408 0 797.065.507 805.648.915
47000 Min. do Planejamento, Des. e Gestão 28.537.094 1.486.135 0 2.764.127.876 2.794.151.105
51000 Min. do Esporte 47.496.962 363.784.239 0 621.346.111 1.032.627.312
52000 Min. da Defesa 4.263.487.163 229.085.056 50.746.494 7.252.467.329 11.795.786.042
53000 Min. da Integração Nacional 1.919.423.910 556.018.431 567.392.323 759.358.423 3.802.193.086
54000 Min. do Turismo 99.879.830 288.228.245 0 457.322.249 845.430.324
55000 Min. do Desenvolvimento Social 0 109.707.572 0 4.147.016.150 4.256.723.722
56000 Min. das Cidades 6.103.882.922 1.125.704.832 352.082.470 857.930.955 8.439.601.179
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República 0 0 0 2.489.715 2.489.715
63000 Advocacia-Geral da União 0 0 0 381.873.231 381.873.231
81000 Min. dos Direitos Humanos 0 82.531.131 0 176.966.757 259.497.888
TOTAL 22.954.314.410 8.768.428.375 3.071.155.338 77.880.691.311 112.674.589.434

ANEXO II

LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS

ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATÉ FEV ATÉ MAR ATÉ ABR ATÉ MAI ATÉ JUN ATÉ JUL ATÉ AGO ATÉ SET ATÉ OUT ATÉ NOV ATÉ DEZ
20000 Presidência da República 213.245 325.023 420.388 521.466 638.064 736.607 825.380 951.854 1.073.230 1.162.582 1.267.946
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 78.240 165.161 228.901 282.329 347.688 397.441 445.662 487.496 603.086 750.415 881.875
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 308.879 533.114 757.349 981.584 1.205.819 1.430.054 1.654.289 1.878.524 2.102.759 2.326.994 2.551.229
25000 Ministério da Fazenda 377.870 582.669 815.397 1.061.469 1.288.870 1.524.724 1.762.614 1.918.361 2.101.048 2.299.582 2.490.193
26000 Ministério da Educação 2.620.507 4.347.102 6.073.697 7.800.292 9.526.887 11.253.482 12.980.077 14.706.672 16.433.267 18.159.862 19.886.457
28000 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 18.646 64.013 101.577 119.772 188.816 242.603 291.629 363.810 419.813 506.705 578.152
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 312.026 538.387 718.134 893.028 1.083.819 1.273.373 1.449.940 1.622.360 1.812.594 2.010.917 2.207.996
32000 Ministério de Minas e Energia 46.465 77.443 93.762 114.505 178.473 200.648 233.503 254.708 285.064 318.755 350.778
35000 Ministério das Relações Exteriores 158.536 343.082 412.654 510.971 630.910 758.554 813.229 960.823 1.033.615 1.112.154 1.187.819
36000 Ministério da Saúde 2.662.974 4.214.647 5.544.652 6.874.657 8.647.997 9.978.002 11.308.007 12.638.012 14.056.684 15.475.356 17.248.696
37000 Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 7.194 13.244 16.553 20.863 28.984 35.952 40.726 46.937 53.359 59.860 66.321
39000 Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 73.570 125.740 157.434 216.369 276.497 359.651 410.538 462.243 508.833 557.339 604.887
40000 Ministério do Trabalho 44.919 62.058 68.478 79.425 94.427 101.967 113.576 120.490 128.111 134.894 142.096
42000 Ministério da Cultura 71.122 115.126 146.166 181.583 220.042 254.397 294.911 328.905 366.611 405.380 443.617
44000 Ministério do Meio Ambiente 48.477 84.530 118.103 144.162 187.150 230.431 273.727 313.556 347.013 382.713 417.291
47000 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 170.665 243.509 283.590 402.680 459.105 509.742 580.328 632.446 737.513 862.393 977.367
51000 Ministério do Esporte 57.196 121.827 160.250 208.347 258.862 315.512 357.404 390.676 432.242 478.089 521.795
52000 Ministério da Defesa 408.734 734.101 1.059.468 1.384.835 1.710.202 2.035.569 2.360.936 2.686.303 3.011.670 3.337.037 3.662.404
53000 Ministério da Integração Nacional 143.333 200.272 250.665 308.728 391.892 441.451 502.755 556.621 608.046 669.588 726.071
54000 Ministério do Turismo 72.926 99.743 128.784 154.494 209.513 235.777 260.355 287.265 322.527 367.820 408.097
55000 Ministério do Desenvolvimento Social 338.677 564.542 790.407 1.016.272 1.242.137 1.468.002 1.693.867 1.995.020 2.296.173 2.597.326 2.898.479
56000 Ministério das Cidades 47.048 88.533 107.540 175.487 207.532 265.782 316.704 358.667 415.932 575.498 683.913
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República 200 494 695 744 783 926 1.087 1.214 1.342 1.482 1.616
63000 Advocacia-Geral da União 44.276 76.685 104.604 140.041 173.066 218.433 251.523 275.990 315.989 346.579 381.874
71000 Encargos Financeiros da União – Demais
71101 Encargos Financeiros da União – MF 173.644 278.632 383.620 488.608 593.596 698.584 803.572 908.560 1.013.548 1.118.536 1.223.524
71102 Encargos Financeiros da União – MPDG 89.434 178.810 268.186 357.562 446.938 536.314 625.690 715.066 804.442 893.818 983.194
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios 1.917 2.562 3.346 4.995 7.153 7.796 8.940 10.164 11.466 13.293 14.858
74000 Operações Oficiais de Crédito 79.901 149.281 218.661 288.041 357.421 426.801 496.181 565.561 634.941 704.321 773.701
81000 Ministério dos Direitos Humanos 29.423 41.355 53.287 65.219 77.151 89.083 101.015 112.947 124.879 136.811 148.743
TOTAL 8.700.044 14.371.685 19.486.348 24.798.528 30.679.794 36.027.658 41.258.165 46.551.251 52.055.797 57.766.099 63.730.989
  1. Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes 150, 163, 180, 181, 194, 195, 196, 250, 263, 280, 281, 294, 295, 296 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
  2. Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7).

ANEXO III

LIMITES DE PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018 E AOS RESTOS A PAGAR DAS FONTES ESPECIFICADAS

R$ mil

ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ATÉ FEV. ATÉ MAR. ATÉ ABR. ATÉ MAIO ATÉ JUN. ATÉ JUL. ATÉ AGO. ATÉ SET. ATÉ OUT. ATÉ NOV. ATÉ DEZ.
20000 Presidência da República 19.012 35.417 51.098 69.093 91.499 104.565 118.945 129.266 144.462 154.206 166.676
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 29.114 49.364 66.948 85.986 99.476 112.194 130.087 144.458 157.511 168.064 179.867
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 94.669 166.803 238.937 311.071 383.205 455.339 527.473 599.607 671.741 743.875 816.009
25000 Ministério da Fazenda 128.524 199.203 265.959 338.701 411.794 481.193 554.473 713.804 840.461 915.252 1.015.976
26000 Ministério da Educação 172.310 274.097 375.884 477.671 579.458 681.245 783.032 884.819 986.606 1.088.393 1.190.180
28000 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 14.397 23.415 29.801 36.336 45.386 53.523 67.916 75.237 84.272 95.906 106.241
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 19.221 22.860 26.296 30.000 33.456 36.912 40.274 43.326 46.844 50.051 53.538
32000 Ministério de Minas e Energia 16.959 29.580 38.477 60.164 75.974 90.428 108.156 124.399 141.938 163.122 182.484
35000 Ministério das Relações Exteriores 1.298 1.485 1.501 1.815 2.220 2.374 3.365 3.687 4.053 4.148 4.379
36000 Ministério da Saúde 4.281 6.462 8.643 10.824 13.005 15.186 17.367 19.548 21.729 23.910 26.091
39000 Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 35.003 60.277 82.666 105.635 125.644 145.863 172.071 192.412 212.423 235.375 256.856
40000 Ministério do Trabalho 53.317 171.257 179.194 197.482 213.146 233.985 249.945 281.590 299.801 319.371 338.261
42000 Ministério da Cultura 1.784 1.988 3.511 3.854 4.362 4.626 4.849 4.893 5.110 5.768 6.205
44000 Ministério do Meio Ambiente 19.346 35.275 44.945 65.005 82.255 93.654 113.636 138.554 156.958 177.242 196.586
47000 Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 715 1.523 2.279 3.906 10.418 13.483 14.053 15.762 15.920 17.204 17.925
52000 Ministério da Defesa 307.151 443.235 579.319 715.403 851.487 987.571 1.123.655 1.259.739 1.395.823 1.531.907 1.667.991
53000 Ministério da Integração Nacional 6.833 9.496 11.895 13.802 15.752 18.873 21.253 22.927 26.832 29.834 33.287
55000 Ministério do Desenvolvimento Social 145.127 253.626 362.125 470.624 579.123 687.622 796.121 904.620 1.013.119 1.121.618 1.230.117
56000 Ministério das Cidades 17.501 47.121 50.350 64.110 85.274 93.315 129.933 140.839 153.022 162.957 174.016
71000 Encargos Financeiros da União – Demais 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450 495
71101 Encargos Financeiros da União – MF 11.436 22.872 34.308 45.744 57.180 68.616 80.052 91.488 102.924 114.360 125.796
71102 Encargos Financeiros da União – MPDG 4.273 8.546 12.819 17.092 21.365 25.638 29.911 34.184 38.457 42.730 47.003
74000 Operações Oficiais de Crédito 37.378 74.756 112.134 149.512 186.890 224.268 261.646 299.024 336.402 373.780 411.158
81000 Ministério dos Direitos Humanos 574 1.148 1.722 2.296 2.870 3.444 4.018 4.592 5.166 5.740 6.314
TOTAL 1.140.268 1.939.896 2.580.946 3.276.306 3.971.464 4.634.187 5.352.546 6.129.135 6.861.979 7.545.263 8.253.451
  1. Fontes: 150, 163, 180, 250, 263, 280 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.
  2. Exclui PAC e emendas impositivas individuais (RP6) e emendas impositivas de bancada (RP7).

ANEXO IV

